7 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Sustainable Waste Management in a Circular Economy” จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 7 - 23 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้โดยมี ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ปฏิบัติหน้าที่ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 45 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมการอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคพิเศษ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม
![2023 08 07 12 06 2023 08 07 12 06](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-06-03-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 14 2023 08 07 12 14](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-14-35-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 19 2023 08 07 12 19](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-19-03-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 30 2023 08 07 12 30](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-30-42-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 30 2023 08 07 12 30](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-30-58-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 31 2023 08 07 12 31](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-31-51-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 32 2023 08 07 12 32](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-32-02-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 32 2023 08 07 12 32](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-32-14-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 32 2023 08 07 12 32](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-32-53-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 33 2023 08 07 12 33](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-33-26-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 2023 08 07 12](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-35-35-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 36 2023 08 07 12 36](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-36-44-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 43 2023 08 07 12 43](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-43-58-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 45 2023 08 07 12 45](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-45-16-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 47 2023 08 07 12 47](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-47-18-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 49 2023 08 07 12 49](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-49-42-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 54 2023 08 07 12 54](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-54-46-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 55 2023 08 07 12 55](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-55-26-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 56 2023 08 07 12 56](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-56-29-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 12 59 2023 08 07 12 59](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-12-59-04-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 13 03 2023 08 07 13 03](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-13-03-05-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 13 03 2023 08 07 13 03](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-13-03-23-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 13 37 2023 08 07 13 37](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-13-37-06-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 14 04 2023 08 07 14 04](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-14-04-40-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 23 2023 08 07 23](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-14-23-14-120-90-80-c.jpg)
![2023 08 07 16 03 2023 08 07 16 03](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/2023-08-07-16-03-22-120-90-80-c.jpg)
![1691385961150 1691385961150](/images/igallery/resized/sustainable-waste-management-2023-113/1691385961150-120-90-80-c.jpg)