วันศุกร์, 16/04/2021 |
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COM-LAB 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COM-LAB 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GIS-LAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องกิจกรรม 3302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 3203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 3204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 3205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 3206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 3207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 3208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4114 (ความจุ 36 ที่นั่ง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4115 (ความจุ 36 ที่นั่ง) | | | | | | | | | | | | | สุดา ขำดำรงเกียรติ
เรียนวิชา ENES 357 : Human Ecology จำนวน 5 คน เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 4115 (อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา+ผู้สอน : ผศ.ดร.กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4116 (ความจุ 36 ที่นั่ง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4117 (ความจุ 41 ที่นั่ง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4118 (ความจุ 41 ที่นั่ง) | | | | | สุดา ขำดำรงเกียรติ
เรียนวิชา ENES 452 : Environmental Law and Management จำนวน 12 คน (นักศึกษาปี 4) เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 4118 (อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา+ผู้สอน : ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4119 (ความจุ 56 ที่นั่ง) | | | | | | | | | | | | | สุดา ขำดำรงเกียรติ
เรียนวิชา ENES 445 พลาสติกและสิ่งแวดล้อม จำนวน 25 คน
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 4119 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต/ผู้ช่วยอาจารย์ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์ ผู้ควบคุมรายวิชา/ผู้สอน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4120 (ความจุ 48 ที่นั่ง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4121 (ความจุ 48 ที่นั่ง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4122 (ความจุ 54 ที่นั่ง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4126 (ความจุ 138 ที่นั่ง) | | | | | สุดา ขำดำรงเกียรติ
เรียนออนไลน์ (รศ.กัมปนาท สอน ณ ห้องเทียร์เตอร์) วิชา ENEN 231 : Hydrology and Waste Resource Management จำนวน 86 คน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 4126 (เปลี่ยนเป็นห้องเทียร์เตอร์ อาคารสารสนเทศ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา : ผศ.ดร.กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4129 (ความจุ 149 ที่นั่ง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |