วันจันทร์, 21/02/2022 |
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COM-LAB 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COM-LAB 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GIS-LAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องกิจกรรม 3302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 3203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 3204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 3205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 3206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 3207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 3208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4114 (ความจุ 36 ที่นั่ง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4115 (ความจุ 36 ที่นั่ง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4116 (ความจุ 36 ที่นั่ง) | | | | | จักรี ศิริรักษ์
ENNM 224 Hydrology นักศึกษา NM จำนวน 9 คน รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4117 (ความจุ 41 ที่นั่ง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4118 (ความจุ 41 ที่นั่ง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4119 (ความจุ 56 ที่นั่ง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4120 (ความจุ 48 ที่นั่ง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4121 (ความจุ 48 ที่นั่ง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4122 (ความจุ 54 ที่นั่ง) | | | | | สุดา ขำดำรงเกียรติ
เรียนวิชา ENES 363 Data Communication for Environment Studies จำนวน 18 คน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 4122 (อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบวิชา : ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ) | | | สุดา ขำดำรงเกียรติ
เรียนวิชา ENE464 Management Information System จำนวน 35 คน เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 4122 (อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบวิชา : ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4126 (ความจุ 138 ที่นั่ง) | | | | | | | สุดา ขำดำรงเกียรติ
เรียนวิชา ENEN 323 Air Pollution (Lec.) กลุ่ม 1
เวลา 10.00-12.00 น.) และปฏิบัติการ กลุ่ม 1 เวลา 13.00-16.00 น. จำนวน 42 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา : ดร.นวพร กาญจนศิรานนท์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ห้องบรรยาย 4129 (ความจุ 149 ที่นั่ง) | | | | | | | สุดา ขำดำรงเกียรติ
เรียนวิชา ENEN 323 Air Pollution (Lec.) กลุ่ม 2
เวลา 10.00-12.00 น.) และปฏิบัติการ กลุ่ม 2 เวลา 13.00-16.00 น. จำนวน 42 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา : ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ | | | สุดา ขำดำรงเกียรติ
(เรียนผ่านระบบออนไลน์ ช่วง มค.65) วิชา ENGE 113 Integrating Health and Environment เวลา 13.00-16.00 น. จำนวน 32 คน ณ ห้องบรรยาย 4129 (นักศึกษากลุ่ม LA_inter) อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา : อาจารย์ ดร.วิชญา รงค์สยามานนท์ | | | | | | | | | | | | | | | | |